Таблица 1 Проектирование и изготовление приспособлений для контроля и сборки
| Классификация пресс-форм SPI | Ожидаемый срок службы инструмента | Инвестиция | Приложение |
| Плесень класса 101 | Более 1 000 000 | Самый высокий | Массовое производство (например, в автомобильной промышленности, бытовой технике) |
| Форма класса 102 | 1 000 000 | Высокий | Потребительские товары, промышленные детали |
| Плесень класса 103 | 500 000 | Умеренный | Электроника, медицинские устройства |
| Плесень класса 104 | 100 000 | Низкий — умеренный | Малосерийное производство, прототипирование |
| Форма класса 105 | 500 | Low-cost | Быстрое прототипирование, мелкосерийное производство |
Контактная информация
Электронная почта: liu.ji@cq-taidexing.com
Адрес: ул. Сишань, д. 2, подрайон Бицюань, район Бишань, г. Чунцин
К сожалению, в текущем разделе пока нет контента.
Вы можете проверить другие разделы
Бизнес-лицензия