Допуски проволочной электроэрозионной обработки
| Функция | Стандартный допуск | Самое жёсткое достижимое |
| Линейные размеры | ±0,005 мм (±0,0002 дюйма) | ±0,002 мм (±0,00008 дюйма) |
| Диаметр отверстия/открытия | ±0,006 мм (±0,00024 дюйма) | ±0,0025 мм (±0,0001 дюйма) |
| Ширина слота | ±0,008 мм (±0,0003 дюйма) | ±0,003 мм (±0,00012 дюйма) |
| Минимальный радиус скругления углов | R0,05–0,1 мм, типично | До R0,02 мм |
| Поверхностная шероховатость (Ra) | 0,6–1,6 мкм | Всего 0,2 мкм (многократная пропускка) |
| Применяемые стандарты | ISO 2768‑f, GB/T 1804‑2000 | ISO 1302 для обработки поверхности |
Контактная информация
Электронная почта: liu.ji@cq-taidexing.com
Адрес: ул. Сишань, д. 2, подрайон Бицюань, район Бишань, г. Чунцин
К сожалению, в текущем разделе пока нет контента.
Вы можете проверить другие разделы
Бизнес-лицензия