Допуски WEDM
| Функция | Стандартный допуск | Наиболее жёстко достижимое |
| Линейные размеры | ±0,01 мм (±0,0004 дюйма) | ±0,005 мм (±0,0002 дюйма) |
| Диаметр отверстия | ±0,015 мм (±0,0006 дюйма) | ±0,008 мм (±0,0003 дюйма) |
| Ширина слота | ±0,02 мм (±0,0008 дюйма) | ±0,01 мм (±0,0004 дюйма) |
| Радиус кромки / Угол | R0,2 мм типично | Возможно R0,1 мм |
| Поверхностная шероховатость (Ra) | 1,2–3,2 мкм | До 0,8 мкм при полировке |
| Применяемые стандарты | ISO 2768-m / ISO 2768-f | ISO 286, DIN ISO 1302 и др. |
Контактная информация
Электронная почта: liu.ji@cq-taidexing.com
Адрес: ул. Сишань, д. 2, подрайон Бицюань, район Бишань, г. Чунцин
К сожалению, в текущем разделе пока нет контента.
Вы можете проверить другие разделы
Бизнес-лицензия